El Chevrolet Onix es el vehículo más vendido, con 100.294 unidades (+26,8%). A este le sigue el Gol y el Ka. La Hilux se encuentra en el quinto lugar con 60.550 unidades.
La consultora focus2move dio a conocer recientemente la lista de los autos más vendidos de Latinoamérica durante el primer semestre de 2017.
El primer lugar vuelve a ser nuevamente para el Chevrolet Onix, que en estos seis meses del año ya comercializó 100.294 unidades, un 26,8% más respecto al mismo periodo del año pasado.
El segundo lugar es para el Volkswagen Gol, con 74.469 unidades, un 14,7% más respecto a 2016.
El tercer puesto fue para el Ford Ka, que su aumentó en sus ventas del 39,9%,superó a la Hilux -en 2016 se encontraba en el tercer puesto- y al Sandero. En total vendieron 70.005 unidades.
-Ranking de los 50 autos más vendidos en Latinoamérica durante el primer semestre de 2017:
- 1) Chevrolet Onix: 100.294 unidades (+26,8%)
- 2) Volkswagen Gol: 74.469 unidades (+14,7%)
- 3) Ford Ka: 70.005 unidades (+39,9%)
- 4) Renault Sandero: 65.737 unidades (+60,5%)
- 5) Toyota Hilux: 60.550 unidades (+6,6%)
- 6) Nissan Versa: 57.085 unidades (+6,0%)
- 7) Hyundai HB20: 51.365 unidades (-14,4%)
- 8) Chevrolet Spark: 50.839 unidades (+16,2%)
- 9) Toyota Corolla: 48.000 unidades (-7,4%)
- 10) Chevrolet Prisma: 44.175 unidades (+19,8%)
- 11) Nissan March: 42.633 unidades (+9,2%)
- 12) Honda HR-V: 38.786 unidades (-10,5%)
- 13) Nissan Pick-up: 38.423 unidades (+27,8%)
- 14) Chevrolet Aveo: 38.126 unidades (+18,8%)
- 15) Volkswagen Vento: 36.103 unidades (+17,4%)
- 16) Fiat Mobi: 34.340 unidades (+435,5%)
- 17) Fiat Toro: 30.626 unidades (+93,1%)
- 18) Fiat Palio: 28.884 unidades (-39,8%)
- 19) Renault Duster: 28.554 unidades (-5,6%)
- 20) Volkswagen Jetta: 28.369 unidades (-12,1%)
- 21) Fiat Strada: 28.081 unidades (-13,5%)
- 22) Ford EcoSport: 27.848 unidades (-1,1%)
- 23) Volkswagen Saveiro: 27.710 unidades (+2,0%)
- 24) Ford Fiesta: 27.125 unidades (-2,9%)
- 25) Nissan Sentra: 26.899 unidades (-0,4%)
- 26) Volkswagen Up!: 26.189 unidades (-9,4%)
- 27) Renault Logan: 24.927 unidades (+27,2%)
- 28) Volkswagen Voyage: 24.113 unidades (+35%)
- 29) Fiat Uno: 23.831 unidades (+10,5%)
- 30) Ford Ranger: 23.710 unidades (+4,3%)
- 31) Hyundai Creta: 23.437 unidades
- 32) Honda Civic: 23.287 unidades (+53,1%)
- 33) Chevrolet S10: 22.985 unidades (+12,8%)
- 34) Nissan Kicks: 22.841 unidades
- 35) Jeep Compass: 22.531 unidades
- 36) Kia Rio: 22.282 unidades (+38,5%)
- 37) Jeep Renegade: 22.267 unidades (-21%)
- 38) Kia Sportage: 20.887 unidades (+5,9%)
- 39) Volkswagen Fox: 20.840 unidades (-21,4%)
- 40) Toyota Etios Hatch: 20.647 unidades (+23,5%)
- 41) Fiat Siena: 19.767 unidades (-30,6%)
- 42) Toyota Yaris: 19.265 unidades (+11,7%)
- 43) Volkswagen Amarok: 19.200 unidades (+4,3%)
- 44) Honda Fit: 18.970 unidades (-6,5%)
- 45) Peugeot 208: 18.564 unidades (+10,0%)
- 46) Nissan Tsuru: 18.554 unidades (-25,5%)
- 47) Ford Focus: 17.643 unidades (-8,8%)
- 48) Chevrolet Sail: 17.642 unidades (+2,6%)
- 49) Honda CR-V: 17.628 unidades (+22,3%)
- 50) Chevrolet Sonic: 17.199 unidades (-32,7%)
0 Comentarios