Te ofrecemos la cobertura ideal destinada a motos a partir de 150 CC con una antigüedad máxima de 10 años, cuya cobertura ofrece Responsabilidad Civil para terceros transportados y no transportados. Además cubre pérdida total por Robo y/o Hurto sin franquicia.
Tenemos la mejor alternativa para los que priorizan la seguridad a un bajo costo. A su vez, incluye todos los servicios de asistencia al vehículo.
VALORES ESTIMADOS PARA UN SEGURO DE ROBO BÁSICO:
Valor de la Moto | Seguro con Debito | Seguro Efectivo |
$ 10.000 | $ 410 | $ 512 |
$ 15.000 | $ 538 | $ 672 |
$ 20.000 | $ 576 | $ 720 |
$ 25.000 | $ 619 | $ 774 |
$30.000 | $ 634 | $ 793 |
$35.000 | $ 654 | $ 817 |
$40.000 | $ 672 | $ 840 |
$50.000 | $ 710 | $ 887 |
$60.000 | $ 750 | $ 937 |
$70.000 | $ 838 | $ 1.047 |
$80.000 | $ 894 | $ 1.118 |
$90.000 | $ 898 | $ 1.122 |
$ 100.000 | $ 847 | $ 1.059 |
$ 105.000 | $ 850 | $ 1.062 |
$ 110.000 | $ 859 | $ 1.074 |
$ 115.000 | $ 866 | $ 1.083 |
$ 120.000 | $ 874 | $ 1.092 |
$ 125.000 | $ 878 | $ 1.098 |
$ 130.000 | $ 883 | $ 1.104 |
$ 135.000 | $ 886 | $ 1.108 |
$ 140.000 | $ 901 | $ 1.126 |
$ 145.000 | $ 926 | $ 1.157 |
$ 150.000 | $ 943 | $ 1.179 |
$ 200.000 | $ 996 | $ 1.245 |
$ 250.000 | $ 1.155 | $ 1.444 |
$ 300.000 | $ 1.299 | $ 1.624 |
$ 350.000 | $ 1.456 | $ 1.820 |
$ 400.000 | $ 1.598 | $ 1.997 |
$ 450.000 | $ 1.754 | $ 2.192 |
$ 500.000 | $ 1.897 | $ 2.371 |
$ 550.000 | $ 2.054 | $ 2.567 |
$ 600.000 | $ 2.195 | $ 2.744 |
$ 650.000 | $ 2.354 | $ 2.942 |
$ 700.000 | $ 2.493 | $ 3.116 |
$ 750.000 | $ 2.654 | $ 3.318 |
$ 800.000 | $ 2.790 | $ 3.487 |
$ 850.000 | $ 2.951 | $ 3.689 |
$ 900.000 | $ 3.091 | $ 3.864 |
1) Las pólizas que se abonan en 1 pago tienen un descuento del 20% sobre el precio de efectivo.
2) Descuento adicional por Dispositivo de Rastreo 10% ó por Alarma 5%.
3) Costo mínimo de cuota: $ 512 en efectivo.
4) Todos los valores se expresan redondeados.
Dejanos tus datos y un productor se contactara con vos!